Description
INVESTMENT OPPORTUNITY- Solid Duplex in Rockledge! This is a great opportunity to own a nice income-producing duplex in a great Rockledge neighborhood. One side has 3 Bedrooms, 1 Bathroom, a large living room area, a nice kitchen, and a huge fenced-in backyard. The other side is a 1 Bedroom, 1 Bath unit with a small kitchen and living room, and its own separate fenced-in yard. This property has tile throughout both units. In addition to the oversized lot with natural landscaping, there is also a carport with extra storage. Check this out today!
Details
MLS# | 860910 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 22 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $0.91 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $1,800 | Med Sale Price: $1,800 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $129.87 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $140,000 | Med Sale Price: $140,000 |
Date: May 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $167.6 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $122.75 | Min Sale Price: $232,000 | Max Sale Price: $232,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $113.21 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $125.08 | Min Sale Price: $186,000 | Max Sale Price: $186,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $133.61 | Min Sale Price: $159,000 | Max Sale Price: $159,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $96.71 | Min Sale Price: $144,000 | Max Sale Price: $144,000 | Med Sale Price: $144,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $0.91 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $1,800 |
Med Sale Price: | $1,800 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $129.87 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $140,000 |
Med Sale Price: | $140,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $167.6 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $122.75 |
Min Sale Price: | $232,000 |
Max Sale Price: | $232,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $113.21 |
Min Sale Price: | $210,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $125.08 |
Min Sale Price: | $186,000 |
Max Sale Price: | $186,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $133.61 |
Min Sale Price: | $159,000 |
Max Sale Price: | $159,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $96.71 |
Min Sale Price: | $144,000 |
Max Sale Price: | $144,000 |
Med Sale Price: | $144,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form